ERON-NABEYA雅朗 分度盤式直角操作臺
品牌:ERON(雅朗)
型號:G5D4D0F7537149
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
雙臂式:雙軸(五軸)強力型氣剎分度盤
潭佳 TJR數控0.001o(千分之一度)分度盤
FAR系列
雙臂式:雙軸(五軸)強力型氣剎
FAR-125/125B/170A/170/170B
三大優勢:①傾斜軸與旋轉軸皆采用徑軸向軸承
②重負載的傾斜軸采用日本制蝸輪蝸桿(標配)耐磨且可提高傾斜軸精度。
③傾斜軸:可改油剎(選配)
精度檢驗標準:日本JIS
型號 | 單位 | FAR-125/125B | FAR-170A(縮短型) | FAR-170(標準)/FAR-170B(背后式) | |||||
盤面直徑 | mm | ?125 | ?170 | ?170 | |||||
盤面中心孔直徑 | mm | ?35H7 | ?67 | ?67 | |||||
心軸套內孔直徑 | mm | - | ?40H7 | ? 40H7 | |||||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?25 | ?40 | ?40 | |||||
盤面高度(水平使用) | mm | 215 | 245 | 270 | |||||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||
底部導鍵寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | |||||
軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸(-30°~+120°) | 旋轉軸 | 傾斜軸±100° | 旋轉軸 | 傾斜軸±100° | |||
最小設定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | 20 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | 20 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | ||
重復精度 | sec. | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 | a4is/?4is | a4i/?8is | a2i/a4is/?8is | a4i/?8is | a4i/?8is | a8i / a12is / ?12is | |
三菱 | 錐軸(臺) | 直軸(陸) | HF-75 / 105 | HF-54 / 104 | HF-75 / 105(錐) | HF-54 / 104(只可配錐軸,不可配直軸) | HF-54 / 104 | HF-104 | |
減速比 | - | 1:60 | 1:90 | 1:72 | 1:120 | 1:90 | 1:90 | ||
盤面最大轉速(以Fanuc a電機計算) | r.p.m | 44.4 | 44.4 | 33.3 | 25 | 33.3 | 33.3 | ||
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | 0.97 | 2.2 | 2.7 | |||||
容許工作荷重 | 0°水平 | kg | 50 | 60 | 75 | ||||
0°~90°傾斜 | kg | 35 | 40 | 50 | |||||
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf | 400 | 600 | 750 | ||||
FxL | kgf.m | 31 | 31 | 31 | |||||
FxL | kgf.m | 13 | 31 | 31 | |||||
容許切削扭矩 | kg.m | 9 | 18 | 18 | |||||
轉臺重量(不含馬達) | kg | 97 | - | 125 | 160 |
FAR-125(標準式)
FAR-125B(背后式)
FAR-170A(縮短型)
FAR-170(標準式)
思誠資源為您提供:潭佳TJR_FAR系列FAR-125/125B/170A/170/170B數控分度盤、回轉工作臺、CNC第四軸的采購報價、TJR(潭佳)G5C948D2E67C9E型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于TJR(潭佳)正品品牌的其他分度盤資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!