日本大隈_OKUMA立式中心加工機GENOS系列M46
品牌:OKUMA(大隈)
型號:G61B70072ECE34
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
數控系統 | 力士樂/Rexroth,錸鈉克/LYNUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 工作臺數量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數 | 三軸 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,陶瓷 | 加工用途 | 銑 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 550*650mm |
工作臺最大承重 | 300kg | 最大行程 | X軸:500mm,Y軸:550mm,Z軸:300mm |
主軸轉速 | 30000r/min | 主軸錐孔 | 7/24錐度BT 30 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 換刀時間 | 1.55Sec |
主軸電機功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2774*3140*2473mm |
重量 | 5000kg | 售后保修期 | 12個月 |
驅動類型 | 直線電機驅動 | 光柵尺類型 | 海德漢光柵尺 |
對刀儀 | 波龍接觸式對刀儀 | 床身材質 | 大理石床身 |
思誠資源為您提供:鈳銳鍶K550高速立式加工中心的采購報價、鈳銳鍶G610A4896D3017型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于鈳銳鍶正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!