型號:α-S50iB
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
思誠自營商城客服 電話:0769-22186189在線咨詢項目 | 單位 | α-S150iB | ||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
模厚(最大/最小)雙模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
單模板 | 575/275 | |||||||||||||
開閉模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉桿間距(寬X高) | mm | 560x510 | ||||||||||||
模板尺寸(寬X高) | mm | 800x750 | ||||||||||||
頂出點(diǎn)數(shù)/頂出力/頂出行程 | 點(diǎn)/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
最大射出體積 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | ||
射出規(guī)格 | - | 200mm/s規(guī)格 | ||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大保壓壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大射出速度 | mm/s | - | 300 | |||||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min' | - | 300 | |||||||||||
射出規(guī)格 | - | 350mm/s規(guī)格(小容量射出) | 350mm/s規(guī)格 | |||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | 380 | 345 | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | |||||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min' | 450 | 400 | |||||||||||
射出規(guī)格 | - | 550mm/s規(guī)格(小容量射出) | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大保壓壓力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | - | - | |||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min' | 450 | - | - | - |
思誠資源為您提供:FANUC發(fā)那科 α-S150iB 150噸位大型注塑成型機(jī)的采購報價、FANUC(發(fā)那科)α-S150iB型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于FANUC(發(fā)那科)正品品牌的其他注塑機(jī)資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!