型號:α-S100iB
項目 | 單位 | α-S220iB | ||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 2200(220tonf) | |||||
模厚(最大/最小)雙模板 | mm | -2.6 | ||||||
單模板 | ||||||||
開閉模行程 | mm | 550 | ||||||
拉桿間距(寬X高) | mm | 650x650 | ||||||
模板尺寸(寬X高) | mm | 900x900 | ||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 13/35(3.5tonf)/150 | ||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
最大射出體積 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | ||
射出規格 | - | 200mm/s規格 | ||||||
最大射出壓力 | MPa | |||||||
最大保壓壓力 | MPa | |||||||
最大射出速度 | mm/s | 200 | ||||||
螺桿最大轉速 | min' | 300 | ||||||
射出規格 | - | 350mm/s規格 | ||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 380 | 345 | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | ||||||
螺桿最大轉速 | min' | 400 | ||||||
射出規格 | - | |||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大保壓壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | - | ||||||
螺桿最大轉速 | min' | - |
思誠資源為您提供:FANUC發那科 α-S220iB 220噸位大型注塑成型機的采購報價、FANUC(發那科)α-S220iB型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于FANUC(發那科)正品品牌的其他注塑機資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!